Nom de la constante | Symbole | Valeur numérique | Unité |
Constante de gravitation | G | 6,67259.10-11 | N.m2.kg-2 |
Vitesse de la lumière dans le vide | c | 2,99792458.108 | m.s-1 |
Charge électrique élémentaire | e | 1,60217733.10-19 | C |
Constante de Planck | h | 6,626076.10-34 | J.s |
Constante des gaz parfaits | R | 8,314510 | J.mol-1.K-1 |
Nombre d'Avogadro | NA | 6,0221367.1023 | mol-1 |
Constante de Boltzmann | kB | 1,38066.10-23 | J.K-1 |
Constante de Coulomb | k0 | 8,98755.109 | N.m2.C-2 |
Permittivité du vide | ε0 | 8,85419.10-12 | C2.N-1.m-2 |
Perméabilité du vide | μ0 | 1,25664.10-6 | T.m.A-1 |
Constante de perméabilité | μ0/4π | 10-7 | T.m.A-1 |
Masse de l'électron | me | 9,10939.10-31 | kg |
Energie au repos de l'électron | mec2 | 0,510999 | MeV |
Moment magnétique de l'électron | μe | 9,28477.10-24 | J.T-1 |
Rapport charge/masse de l'électron | e/me | 1,75882.1011 | C.kg-1 |
Longueur d'onde de Compton | λc | 2,42631.10-12 | m |
Masse du proton | mp | 1,672623.10-27 | kg |
Energie au repos du proton | mpc2 | 938,272 | MeV |
Moment magnétique du proton | μp | 1,410608.10-26 | J.T-1 |
Masse du neutron | mn | 1,674929.10-27 | kg |
Energie au repos du neutron | mnc2 | 939,566 | MeV |
Moment magnétique du neutron | μn | 9,66237.10-27 | J.T-1 |
Magnéton de Bohr | μB | 9,274015.10-24 | J.T-1 |
Constante de Stefan-Boltzmann | σ | 5,67051.10-8 | W.m2.K-4 |
Constante de Rydberg | R | 1,097373.107 | m-1 |
Rayon de Bohr | r1 | 5,29177.10-11 | m |
Constante de Faraday | F | 9,6485309.104 | C.mol-1 |
Constante de structure fine | α | 7,2973525376.10-3 | sans dimension |
D'après "Physique" de Eugène HECHT 1996 révisé en 2010.
Contenu et design par Dominique Lefebvre - tangenteX.com mars 2013 -- Vous pouvez me joindre par ou sur PhysiqueX
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 France .