Dans les tableaux ci-dessous, je suppose que les fonctions sont continues sur le domaine de validité et qu'elles admettent une dérivée.
Fonction | Dérivée | Domaine de validité | Remarque |
\( x^n \) | \( nx^{n-1} \) | \( \mathbb{R} \) | \( n \in \mathbb{Z} \) |
\( \dfrac{1}{x}\) | \( \dfrac{- 1}{x^2}\) | \( \mathbb{R}^* \) | |
\( \sqrt(x) \) | \( \dfrac{1}{2 \sqrt(x)} \) | \( [0; +\infty[\) | |
\( \ln(|x|)\) | \( \dfrac{1}{x} \) | \( ]0; +\infty[\) | |
\( \sin(x)\) | \( \cos(x) \) | \( \mathbb{R} \) | |
\( \cos(x) \) | \( -\sin(x) \) | \( \mathbb{R} \) | |
\( \exp(mx) \) | \( m\exp(mx) \) | \( \mathbb{R} \) | \( m \in \mathbb{R} \) |
Les fonctions u et v sont dérivables sur le même intervalle de définition.
Fonction | Dérivée | Domaine de validité | Remarque |
\( uv \) | \(u'v + uv' \) | \( \mathbb{R} \) | |
\( \dfrac{1}{u}\) | \( \dfrac{- u'}{u^2}\) | \( u \in ]-\infty;0[\) ou \( ]0; +\infty[\) | |
\( \dfrac{u}{v}\) | \( \dfrac{u'v - uv'}{v^2}\) | \( v \in ]-\infty;0[\) ou \( ]0; +\infty[\) | |
\( u^n \) | \( nu^{n-1}u'\) | \( \mathbb{R} \) | \( n \in \mathbb{Z} \) |
\( \sqrt(u)\) | \( \dfrac{1}{2} \dfrac{u'}{\sqrt(u)}\) | \( u \in [0; +\infty[\) | |
\( \ln(u)\) | \( \dfrac{u'}{u}\) | \( u \in ]0; +\infty[\) | |
\( \exp(u)\) | \( u'\exp(u)\) | \( \mathbb{R} \) | |
\( f(u)\) | \( f'(u)u'\) | \( \mathbb{R} \) |
Dans les tableaux ci-dessous, je suppose que les fonctions sont continues sur le domaine de validité et qu'elles admettent une primitive.
Fonction | Primitive | Domaine de validité | Remarque |
\(k \) | \(kx + C \) | \( \mathbb{R} \) | \( k \in \mathbb{R} \) |
\( x\) | \( \dfrac{1}{2} x^2 + C\) | \( \mathbb{R} \) | |
\( x^n \) | \( \dfrac{1}{n+1}x^{n+1} + C\) | \( \mathbb{R} \) | \( n \in \mathbb{N} \) |
\( \dfrac{1}{x}\) | \( \ln(x) + C \) \( \ln(-x) + C \) |
\( ]0; +\infty[\) \( ]-\infty;0[\) |
|
\( \dfrac{1}{x^n}\) | \( -\dfrac{1}{n-1} \dfrac{1}{x^{n-1}}+ C\) | \( ]-\infty;0[\) ou \( ]0; +\infty[\) | \( n \in \mathbb{N}, n \ge 2 \) |
\( \dfrac{1}{\sqrt(x)}\) | \( 2\sqrt(x) + C\) | \( ]0; +\infty[\) | |
\( e^x \) | \( e^x + C\) | \( \mathbb{R} \) | |
\( \exp(mx) \) | \( \dfrac{\exp(mx)}{m} + C\) | \( \mathbb{R} \) | \( m \in \mathbb{R} \) |
\( \cos x \) | \( \sin x + C\) | \( \mathbb{R} \) | |
\( \sin x \) | \( -\cos x + C\) | \( \mathbb{R} \) | |
\( \sin(\omega x + \phi) \) | \( -\dfrac{1}{\omega}\cos(\omega x + \phi) + C\) | \( \mathbb{R} \) | |
\( \cos(\omega x + \phi) \) | \( \dfrac{1}{\omega}\sin(\omega x + \phi) + C\) | \( \mathbb{R} \) | |
\( \ln x \) | \( x \ln x - x + C\) | \( ]0; +\infty[\) |
Fonction | Primitive | Domaine de validité | Remarque |
\(u'u^n \) | \( \dfrac{1}{n+1}u^{n+1} + C\) | \( n \in \mathbb{N} \) | |
\( \dfrac{u'}{u^2}\) | \( -\dfrac{1}{n-1} \dfrac{1}{u^{n-1}}+ C\) | \( n \in \mathbb{N}, n \ge 2 \) | |
\( \dfrac{u'}{u}\) | \( ln(u) + C \) \( ln(-u) + C \) |
si u > 0 sur l'intervalle de définition si u < 0 sur l'intervalle de définition |
|
\( \dfrac{u'}{\sqrt(u)}\) | \( 2\sqrt(u) + C\) | u > 0 | |
\( u'e^u \) | \( e^u + C\) |
Contenu et design par
Dominique Lefebvre - www.tangenteX.com avril 2013
Contact : PhysiqueX ou
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 France.